CLE
Cleveland
FinalConstituent of the Pro Basketball 2024-25 Index
Final · settled through the 2025-06-23 close
Record
64–18
Settled
$38.00
through the 2025-06-23 close
Ceiling
$38.00
of $107.00 max per share
Rungs credited
2
Playoff berth, Win Round 1
The club's ladder
$32.00 regular season · 64 wins × $0.50
- Berth$2credited
- Round 1$4credited
- Round 2$8not credited
- Round 3$12not credited
- Title$40not credited
Settled value
cumulative settled value at each official close · $0 to $40.00 · through the 2025-06-23 close
Ledger events
| Date | Event | Amount | Cumulative |
|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | Win | $0.50 | $0.50 |
| 2024-10-26 | Win | $0.50 | $1.00 |
| 2024-10-27 | Win | $0.50 | $1.50 |
| 2024-10-29 | Win | $0.50 | $2.00 |
| 2024-10-31 | Win | $0.50 | $2.50 |
| 2024-11-02 | Win | $0.50 | $3.00 |
| 2024-11-03 | Win | $0.50 | $3.50 |
| 2024-11-05 | Win | $0.50 | $4.00 |
| 2024-11-07 | Win | $0.50 | $4.50 |
| 2024-11-09 | Win | $0.50 | $5.00 |
| 2024-11-10 | Win | $0.50 | $5.50 |
| 2024-11-12 | Win | $0.50 | $6.00 |
| 2024-11-14 | Win | $0.50 | $6.50 |
| 2024-11-16 | Win | $0.50 | $7.00 |
| 2024-11-18 | Win | $0.50 | $7.50 |
| 2024-11-21 | Win | $0.50 | $8.00 |
| 2024-11-25 | Win | $0.50 | $8.50 |
| 2024-12-02 | Win | $0.50 | $9.00 |
| 2024-12-04 | Win | $0.50 | $9.50 |
| 2024-12-06 | Win | $0.50 | $10.00 |
| 2024-12-08 | Win | $0.50 | $10.50 |
| 2024-12-14 | Win | $0.50 | $11.00 |
| 2024-12-17 | Win | $0.50 | $11.50 |
| 2024-12-21 | Win | $0.50 | $12.00 |
| 2024-12-22 | Win | $0.50 | $12.50 |
| 2024-12-24 | Win | $0.50 | $13.00 |
| 2024-12-28 | Win | $0.50 | $13.50 |
| 2024-12-31 | Win | $0.50 | $14.00 |
| 2025-01-01 | Win | $0.50 | $14.50 |
| 2025-01-04 | Win | $0.50 | $15.00 |
| 2025-01-06 | Win | $0.50 | $15.50 |
| 2025-01-09 | Win | $0.50 | $16.00 |
| 2025-01-10 | Win | $0.50 | $16.50 |
| 2025-01-15 | Win | $0.50 | $17.00 |
| 2025-01-19 | Win | $0.50 | $17.50 |
| 2025-01-21 | Win | $0.50 | $18.00 |
| 2025-01-28 | Win | $0.50 | $18.50 |
| 2025-01-30 | Win | $0.50 | $19.00 |
| 2025-01-31 | Win | $0.50 | $19.50 |
| 2025-02-03 | Win | $0.50 | $20.00 |
| 2025-02-06 | Win | $0.50 | $20.50 |
| 2025-02-08 | Win | $0.50 | $21.00 |
| 2025-02-11 | Win | $0.50 | $21.50 |
| 2025-02-13 | Win | $0.50 | $22.00 |
| 2025-02-21 | Win | $0.50 | $22.50 |
| 2025-02-22 | Win | $0.50 | $23.00 |
| 2025-02-24 | Win | $0.50 | $23.50 |
| 2025-02-26 | Win | $0.50 | $24.00 |
| 2025-03-01 | Win | $0.50 | $24.50 |
| 2025-03-03 | Win | $0.50 | $25.00 |
| 2025-03-05 | Win | $0.50 | $25.50 |
| 2025-03-06 | Win | $0.50 | $26.00 |
| 2025-03-08 | Win | $0.50 | $26.50 |
| 2025-03-10 | Win | $0.50 | $27.00 |
| 2025-03-12 | Win | $0.50 | $27.50 |
| 2025-03-15 | Win | $0.50 | $28.00 |
| 2025-03-24 | Win | $0.50 | $28.50 |
| 2025-03-26 | Win | $0.50 | $29.00 |
| 2025-03-28 | Win | $0.50 | $29.50 |
| 2025-03-31 | Win | $0.50 | $30.00 |
| 2025-04-03 | Win | $0.50 | $30.50 |
| 2025-04-05 | Win | $0.50 | $31.00 |
| 2025-04-09 | Win | $0.50 | $31.50 |
| 2025-04-12 | Win | $0.50 | $32.00 |
| 2025-04-19 | Playoff berth | $2.00 | $34.00 |
| 2025-04-29 | Win Round 1 | $4.00 | $38.00 |
Settled values are calculated from official league results under the published methodology.
Seasons marked Final were calculated after the season ended, from official league results under the League Index Framework v1.0.