The index family
Indexes
One season index per league. Each club is a constituent; each Season Share redeems a fixed amount for every regular-season win, then more as its club advances through the playoffs.
| Index | Status | Clubs | $ / win | Title | Pool per set | Max per share | First value date | Ledger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFL 2026 Index | Live | 32 | $2.00 | $40 | $700.00 | $100.00 | 2026-02-19 | Published |
| NBA 2026-27 Index | Announced | 30 | $0.50 | $40 | $775.00 | $107.00 | 2026-10-20 | Pending |
| NHL 2026-27 Index | Live | 32 | $0.50 | $40 | $832.00 | $108.00 | 2026-09-29 | Published |
| MLB 2027 Index | Planned | 30 | $0.25 | $40 | $759.50 | $106.50 | To be announced | Pending |
| MLS 2027-28 Index | Planned | 30 | $1.00 | $40 | $670.00 | $100.00 | To be announced | Pending |
| NFL 2024 Index | Back-tested | 32 | $2.00 | $40 | $700.00 | $100.00 | — | Published |
| NFL 2025 Index | Back-tested | 32 | $2.00 | $40 | $700.00 | $100.00 | — | Published |
| NBA 2024-25 Index | Back-tested | 30 | $0.50 | $40 | $775.00 | $107.00 | — | Pending |
| NBA 2025-26 Index | Back-tested | 30 | $0.50 | $40 | $775.00 | $107.00 | — | Pending |
| NHL 2024-25 Index | Back-tested | 32 | $0.50 | $40 | $816.00 | $107.00 | — | Published |
| NHL 2025-26 Index | Back-tested | 32 | $0.50 | $40 | $816.00 | $107.00 | — | Published |
| MLB 2024 Index | Back-tested | 30 | $0.25 | $40 | $759.50 | $106.50 | — | Published |
| MLB 2025 Index | Back-tested | 30 | $0.25 | $40 | $759.50 | $106.50 | — | Published |
| MLS 2024 Index | Back-tested | 29 | $1.00 | $40 | $653.00 | $100.00 | — | Published |
| MLS 2025 Index | Back-tested | 30 | $1.00 | $40 | $670.00 | $100.00 | — | Published |
Redemption schedule locked under the League Index Framework v1.0. Values before an index's launch date are back-tested and hypothetical.
Indicative index values, calculated daily under the published Index Methodology. Read the methodology →